| CONCEPTION |
| Conception architecturale | | |
| Architecture d'intérieur (interior design) | | |
| Démolition et reconstruction | | |
| Importation du relevé et modélisation 3D à partir de Nuages de Points (POINTCLOUD)* | | |
| Modélisation de bâtiments historiques et du patrimoine existant (HBIM)* | | |
| Modélisation du terrain (LAND)* | | |
| Conception de jardins et d'espaces extérieurs (LAND)* | | |
| Modélisation CVC plomberie et électricité (MEP)* | | |
| Gestion des temps du projet | | |
| Métré et devis automatique du projet | | |
| DOCUMENTS |
| Rapport Architectural | | |
| Tableaux et Abaques | | |
| Planimétries | | |
| Plans | | |
| Coupes | | |
| Élévations | | |
| Axonométries et Coupes axonométriques | | |
| Perspectives | | |
| Dessins de Comparaison (démoli et construit) | | |
| INTÉGRATIONS |
| Bibliothèques d'objets BIM | | |
| Edificius-CAD (CAO 2D/3D natif DWG) | | |
| Calcul des structures avec EdiLus | | |
| BIM 5D - Métré et Devis avec PriMus | | |
| SketchUp® | | |
| Revit® | | |
| Blender® | | |
| Rhino-Grasshopper® | | |
| Google Maps® | | |
| VISUALISATION ARCHITECTURALE |
| Photomontage | | |
| Vidéos et Animations | | |
| Visualisation du projet depuis navigateur internet | | |
| Rendu avec Intelligence Artificielle (AIrBIM)* | | |
| Rendu en temps Réel (avec le module supplémentaire RTBIM)** | | |
| BIM Video Studio (avec le module supplémentaire RTBIM)** | | |
| Réalité Virtuelle immersive (avec le module supplémentaire VRiBIM)** | | |
| * Les environnements LAND, MEP, HBIM, Pointcloud et AIrBIM sont intégrés gratuitement dans Edificius ** Les environnements RTBIM et VRiBIM sont optionnels et peuvent être ajoutés à la configuration de base. |