| DISEÑO |
| Diseño arquitectónico | | |
| Diseño de interiores (interior design) | | |
| Demolición y reconstrucción | | |
| Importación del levantamiento y modelado 3D desde Nube de puntos (POINTCLOUD)* | | |
| Modelado de edificios históricos y patrimonio existente (HBIM)* | | |
| Modelado del Terreno (LAND)* | | |
| Diseño de jardines y espacios exteriores (LAND)* | | |
| Modelado de instalaciones eléctricas y mecánicas (MEP)* | | |
| Gestión temporal del proyecto | | |
| Presupuesto automático del proyecto | | |
| DOCUMENTACIÓN |
| Informe Arquitectónico | | |
| Tablas y Resúmenes | | |
| Planimetrías | | |
| Plantas | | |
| Secciones | | |
| Alzados | | |
| Axonometrías y Cortes Axonométricos | | |
| Perspectivas | | |
| Planos de Comparación (Demolido y Construido) | | |
| INTEGRACIONES |
| Librerías de objetos BIM | | |
| Edificius CAD (CAD nativo 2D/3D DWG) | | |
| Cálculo Estructural con EdiLus | | |
| BIM 5D – Mediciones y Presupuesto con PriMus | | |
| SketchUp® | | |
| Revit® | | |
| Blender® | | |
| Rhino-Grasshopper® | | |
| Google Maps® | | |
| ARCHITECTURAL VISUALIZATION |
| Fotomontajes | | |
| Videos y Animaciones | | |
| Visualización del proyecto desde browser | | |
| Render con Inteligencia Artificial (AIrBIM)* | | |
| Render en Tiempo Real (con el módulo añadible RTBIM)** | | |
| BIM Video Studio (con el módulo añadible RTBIM)** | | |
| Realidad virtual inmersiva (con módulo añadible VRiBIM)** | | |
| * Los ambientes LAND, MEP, HBIM, Pointcloud y AIrBIM están incluidos gratuitamente en Edificius ** Los ambientes RTBIM y VRiBIM son opcionales y se pueden añadir a la configuración básica. |