| | PriMus | PriMus IFC | PriMus PLUS | PriMus FULL |
| MEDICIONES Y PRESUPUESTO |
| Presupuesto y estimación de obra | | | | |
| Ofertas y solicitud de ofertas | | | | |
| Análisis de las necesidades de obra | | | | |
| Contabilidad | | | | |
| Importación y exportación en formatos estándar (XLS, DOC, BC3 ...) | | | | |
| Importación de base de datos, listados y cuadro de precios | | | | |
| MEDICIONES Y PRESUPUESTO DESDE ARCHIVOS IFC |
| Acceso a formatos estándar IFC de modelos BIM o CAD 3D | | | | |
| Modelo BIM o CAD 3D visible y navegable directamente en el visualizador integrado | | | | |
| Asignación de partidas de Cuadros de Precios a los objetos BIM o CAD 3D | | | | |
| Medición automática con inteligencia artificial desde modelo BIM o CAD 3D | | | | |
| Presupuesto siempre actualizado con las modificaciones del modelo BIM o CAD 3D | | | | |
| Exportación de datos en formato Word™, Excel™ | | | | |
| TAKE OFF (extración de mediciónes) DESDE CAD O RASTER |
| Acceso a planos en formato estándar DXF/DWG | | | | |
| Gestión de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.) | | | | |
| Asignación de partidas de Cuadros de Precios a las entidades gráficas | | | | |
| Medidas desde archivo CAD | | | | |
| Medidas desde archivo PDF | | | | |
| Medidas desde archivo imágen | | | | |
| Actualización del presupuesto a cada modificación del dibujo | | | | |
| Enlace con vuestro CAD o directamente en el ambiente CAD presente en PriMus TAKEOFF | | | | |
| CRONOGRAMA DE OBRAS |
| Gestión del cronograma de obras analítico y gráfico | | | | |
| Integración con otros cronogramas o presupuestos | | | | |
| Análisis y revisión del plan financiero de la obra | | | | |
| Análisis de los recursos de la obra integradas con el presupuesto | | | | |
| Análisis de necesidad de recursos | | | | |
| Comparación de tiempos, de recursos en fase de ejecución respecto a la fase de proyecto | | | | |
| Exportación de datos en Excel y PDF | | | | |
| Impresión GANTT, gráficos e informes | | | | |